Nuovo record personale per la WebINVEST con un’altra mediazione a sei cifre!
Il nome a dominio per ora non è divulgabile.
Fonti interne, anticipano solo il tld: un .it a parola unica.
Il costo totale della transazione è di oltre € 163.000,00
Broker: www.webinvest.it
*Lista in aggiornamento
** Vendite da aste via piattaforme di backorder .it mancanti in attesa di liste.
Gennaio | Dominio | Prezzo di vendita | Broker | A chi è andata meglio |
1 | *Riservato*.it | >163.000 EUR | WebINVEST | Entrambi |
2 | blogdicultura.it | 5.500 EUR | WebINVEST | Entrambi |
3 | blogdimotori.it | 4.500 EUR | WebINVEST | Entrambi |
4 | babbo.com | 4.000 EUR | Sedo | Entrambi |
5 | determine.it | 2.811 EUR (3.000 USD) | Sedo | Entrambi |
6 | slovenia.net | 2.750 EUR | NameJet | Entrambi |
7 | vini.eu | 2.600 EUR | Sedo | Più Venditore |
8 | comacchio.com | 2.540 EUR | Sedo | Più Acquirente |
9 | creditoitalia.it | 2.500 EUR | Sedo | Più Acquirente |
9 | blogdisport.it | 2.500 EUR | WebINVEST | Entrambi |
9 | webcrm.it | 2.500 EUR | Sedo | Entrambi |
12 | slottery.it | 2.240 EUR | Namecase | Più Venditore |
12 | tomassini.it | 2.240 EUR | Namecase | Più Acquirente |
14 | mything.it | 2.005 EUR (2.140 USD) | Sedo | Totalmente Venditore |
15 | blogdieconomia.it | 2.000 EUR | WebINVEST | Entrambi |
15 | liposuzione.it | 2.000 EUR | Webinvestors.it | Più Acquirente |
15 | scotchwhisky.it | 2.000 EUR | Sedo | Più Venditore |
18 | fioristi.com | 1.456 EUR | WebINVEST | Più Acquirente |
19 | blogdimusica.it | 800 EUR | WebINVEST | Più Acquirente |
20 | blogdicalcio.it | 500 EUR | WebINVEST | Più Acquirente |
Vendita media: 9.602 euro.
Volume totale di vendite: 211.248 euro.
Febbraio | Dominio | Prezzo di vendita | Broker | A chi è andata meglio |
1 | trattori.it | 10.370 EUR | WebINVEST | Entrambi |
1 | dietologo.it | 10.370 EUR | WebINVEST | Entrambi |
3 | ceramica.com | 7.888 EUR | Sedo | Entrambi |
4 | spedizione.com | 4.685 EUR (5.000 USD) | Sedo | Più Venditore |
5 | adatina.it | 4.250 EUR | Sedo | Più Venditore |
6 | idraulico.com | 4.000 EUR | Sedo | Entrambi |
7 | trattori.com | 3.737 EUR (3.988 USD) | Sedo | Più Acquirente |
8 | dermatologo.it | 3.000 EUR | Sedo | Entrambi |
9 | flaconi.it | 2.500 EUR | Sedo | Entrambi |
9 | allevatori.it | 2.500 EUR | Sedo | Entrambi |
11 | badante.com | 2.343 EUR (2.500 USD) | Sedo | Più Acquirente |
12 | gommista.it | 2.000 EUR | Sedo | Più Acquirente |
13 | funerale.info | 1.037 EUR | WebINVEST | Entrambi |
14 | europallets.it | 500 EUR | Webinvestors.it | Più Acquirente |
14 | mappecatastali.it | 500 EUR | Webinvestors.it | Più Acquirente |
Vendita media: 3.979 euro.
Volume totale di vendite: 59.680 euro.
Marzo | Dominio | Prezzo di vendita | Broker | A chi è andata meglio |
1 | dimagrire.it | 10.000 EUR | Sedo | Entrambi |
2 | epico.com | 5.247 EUR (5.600 USD) | Sedo | Più Venditore |
3 | informatblog.com | 4.880 EUR | WebINVEST | Più Venditore |
4 | vivaio.it | 3.600 EUR | Sedo | Più Venditore |
5 | scegli.it | 3.500 EUR | Sedo | Più Venditore |
6 | americalatina.it | 2.968 EUR (3.168 USD) | Sedo | Più Venditore |
7 | bulgaria.net | 2.948 EUR (3.146 USD) | Sedo | Entrambi |
8 | tempura.net | 2.810 EUR (2.999 USD) | Sedo | Più Venditore |
9 | tappezziere.it | 2.669 USD | Sedo | Entrambi |
10 | hack.it | 2.484 EUR (2.651 USD) | Sedo | Entrambi |
11 | convenienza.com | 2.250 EUR | Rename.it | Entrambi |
12 | buonosconto.com | 2.250 EUR | Rename.it | Più Acquirente |
12 | giocattoleria.it | 2.000 EUR | WebINVEST | Entrambi |
13 | ossigeno.it | 1.830 EUR | WebINVEST | Entrambi |
14 | bloglive.it | 800 EUR | WebINVEST | Più Venditore |
Vendita media: 3.507 euro.
Volume totale di vendite: 45.586 euro.